Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Грудень, 2005 | 45.0 | 72.2 | 165.0 | 1.58 | 73.0 | 97.7 | 140.0 | 1.49 | 86.0 | 140.1 | 250.0 | 1.47 | 1.48 |
Листопад, 2005 | 45.0 | 74.4 | 165.0 | 1.59 | 73.5 | 95.0 | 128.0 | 1.45 | 87.0 | 141.8 | 250.0 | 1.48 | 1.47 |
Серпень, 2005 | 44.0 | 64.9 | 105.0 | 1.39 | 70.0 | 91.8 | 150.0 | 1.32 | 43.0 | 137.5 | 250.0 | 1.40 | 1.33 |
Жовтень, 2005 | 45.0 | 77.3 | 165.0 | 1.63 | 73.5 | 97.1 | 140.0 | 1.46 | 84.5 | 141.4 | 250.0 | 1.48 | 1.46 |
Вересень, 2005 | 45.0 | 75.1 | 165.0 | 1.55 | 77.0 | 99.8 | 140.0 | 1.43 | 84.5 | 146.1 | 250.0 | 1.50 | 1.44 |
Січень, 2005 | 25.0 | 40.1 | 53.0 | 0.91 | 52.0 | 66.3 | 85.0 | 0.91 | 43.0 | 88.1 | 150.0 | 0.88 | 0.90 |
Грудень, 2004 | 25.0 | 38.3 | 46.0 | 0.90 | 43.0 | 64.5 | 79.0 | 0.86 | 43.0 | 85.1 | 130.0 | 0.86 | 0.87 |
Червень, 2005 | 37.5 | 59.0 | 101.0 | 1.23 | 54.9 | 83.1 | 145.0 | 1.18 | 43.0 | 130.4 | 250.0 | 1.30 | 1.22 |
Липень, 2005 | 42.0 | 58.7 | 102.0 | 1.23 | 60.0 | 86.8 | 135.0 | 1.26 | 43.0 | 131.0 | 250.0 | 1.33 | 1.25 |
Травень, 2005 | 37.5 | 49.6 | 65.0 | 1.11 | 53.0 | 78.0 | 145.0 | 1.12 | 43.0 | 131.3 | 255.0 | 1.30 | 1.13 |
Квітень, 2005 | 35.0 | 47.6 | 65.0 | 1.08 | 53.0 | 71.0 | 95.0 | 1.02 | 43.0 | 120.9 | 255.0 | 1.17 | 1.04 |
Березень, 2005 | 25.0 | 43.0 | 60.0 | 0.99 | 53.0 | 69.7 | 85.0 | 0.96 | 43.0 | 108.1 | 255.0 | 1.04 | 0.96 |
Лютий, 2005 | 25.0 | 40.8 | 55.0 | 0.95 | 58.0 | 68.9 | 85.0 | 0.95 | 43.0 | 92.9 | 160.0 | 0.92 | 0.92 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі