| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2009 | 30.0 | 54.9 | 75.0 | 2.00 | - | - | - | - | 85.0 | 111.9 | 140.0 | 1.70 | 1.85 |
| Лютий, 2010 | 28.0 | 56.2 | 75.0 | 1.84 | - | - | - | - | 80.0 | 113.5 | 140.0 | 1.62 | 1.73 |
| Серпень, 2010 | 41.0 | 59.1 | 85.0 | 1.96 | - | - | - | - | 90.0 | 114.0 | 160.0 | 1.71 | 1.84 |
| Червень, 2010 | 28.0 | 51.4 | 63.0 | 1.86 | - | - | - | - | 90.0 | 113.9 | 160.0 | 1.71 | 1.79 |
| Липень, 2010 | 28.0 | 56.1 | 85.0 | 1.89 | - | - | - | - | 90.0 | 113.9 | 160.0 | 1.71 | 1.80 |
| Травень, 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 114.9 | 150.0 | 1.73 | 1.73 |
| Вересень, 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 114.7 | 140.0 | 1.74 | 1.74 |
| Квітень, 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 111.9 | 145.0 | 1.61 | 1.61 |
| Листопад, 2009 | 42.0 | 58.6 | 75.0 | 1.90 | - | - | - | - | 80.0 | 113.4 | 140.0 | 1.62 | 1.76 |
| Грудень, 2009 | 28.0 | 56.3 | 75.0 | 1.98 | - | - | - | - | 80.0 | 112.9 | 140.0 | 1.61 | 1.79 |
| Січень, 2010 | 28.0 | 56.3 | 75.0 | 1.96 | - | - | - | - | 80.0 | 112.9 | 140.0 | 1.61 | 1.79 |
| Березень, 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 108.2 | 140.0 | 1.55 | 1.55 |
| Вересень, 2010 | 40.0 | 57.0 | 85.0 | 1.85 | - | - | - | - | 90.0 | 111.5 | 160.0 | 1.68 | 1.76 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі