| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Квітень, 2016 | - | - | - | - | 46.9 | 63.8 | 80.0 | 1.24 | 55.0 | 88.8 | 170.0 | 1.24 | 1.24 |
| Травень, 2016 | - | - | - | - | 46.9 | 63.9 | 80.0 | 1.30 | 55.0 | 87.3 | 170.0 | 1.21 | 1.26 |
| Червень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 94.1 | 170.0 | 1.30 | 1.30 |
| Липень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 88.8 | 170.0 | 1.23 | 1.23 |
| Серпень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 82.3 | 170.0 | 1.16 | 1.16 |
| Вересень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 82.2 | 170.0 | 1.14 | 1.14 |
| Жовтень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 82.8 | 170.0 | 1.15 | 1.15 |
| Листопад, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.9 | 80.0 | 170.0 | 1.11 | 1.11 |
| Грудень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | 79.8 | 170.0 | 1.09 | 1.09 |
| Січень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 79.8 | 170.0 | 1.09 | 1.09 |
| Лютий, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 79.0 | 170.0 | 1.08 | 1.08 |
| Березень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0 | 80.5 | 170.0 | 1.10 | 1.10 |
| Квітень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 82.3 | 170.0 | 1.12 | 1.12 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі