Статистика цін на квартири Лук'янівка з 2018-08 по 2019-08

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2018 22.0 83.1 270.0 1.66 37.0 103.9 250.0 1.57 52.5 148.8 369.0 1.46 1.48
Вересень, 2018 24.9 80.4 190.0 1.64 37.0 104.6 250.0 1.57 45.0 165.2 2 099.0 1.57 1.50
Жовтень, 2018 24.9 86.4 190.0 1.74 37.0 107.1 250.0 1.58 42.0 170.8 2 099.0 1.61 1.54
Листопад, 2018 51.0 95.4 190.0 1.86 37.0 106.7 250.0 1.59 45.0 152.0 2 099.0 1.47 1.54
Грудень, 2018 57.0 91.9 190.0 1.74 50.0 107.1 250.0 1.57 52.5 136.6 369.0 1.35 1.49
Січень, 2019 57.0 91.6 190.0 1.73 52.0 105.6 250.0 1.56 55.0 139.3 369.0 1.36 1.49
Лютий, 2019 53.0 91.6 190.0 1.76 52.0 102.3 250.0 1.51 55.0 141.7 369.0 1.42 1.51
Березень, 2019 31.0 100.7 190.0 1.98 52.0 103.5 250.0 1.55 55.0 140.9 369.0 1.43 1.58
Квітень, 2019 25.9 103.7 190.0 2.06 54.0 100.9 250.0 1.55 52.5 142.5 369.0 1.44 1.64
Травень, 2019 51.8 105.4 190.0 2.05 54.0 99.8 250.0 1.53 55.0 140.4 369.0 1.43 1.64
Червень, 2019 52.0 105.3 190.0 2.03 54.0 100.9 250.0 1.54 52.5 141.2 369.0 1.43 1.64
Липень, 2019 52.0 111.4 190.0 2.14 54.0 103.3 250.0 1.55 58.0 149.4 369.0 1.48 1.67
Серпень, 2019 55.0 102.4 190.0 1.89 42.0 121.0 1 350.0 1.72 60.0 146.6 369.0 1.50 1.66

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: