Статистика цін на квартири Лук'янівка з 2020-1 по 2021-1

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2020 65.0 95.0 120.0 1.91 41.0 155.6 1 350.0 1.98 65.0 174.3 369.0 1.77 1.82
Лютий, 2020 54.0 92.1 120.0 1.85 52.0 160.9 1 350.0 2.04 58.0 186.3 369.0 1.83 1.84
Березень, 2020 38.0 98.3 250.0 1.91 35.0 158.7 1 350.0 2.04 70.0 188.7 369.0 1.85 1.88
Квітень, 2020 38.0 95.7 250.0 1.96 35.0 153.3 1 350.0 2.02 70.0 181.1 369.0 1.79 1.86
Травень, 2020 38.0 94.1 249.5 1.95 30.0 150.3 680.0 1.98 68.0 169.5 369.0 1.71 1.84
Червень, 2020 25.0 93.7 600.0 1.95 30.0 147.1 680.0 1.92 67.0 171.1 369.0 1.73 1.86
Липень, 2020 25.0 91.4 600.0 1.93 49.7 147.3 680.0 1.86 67.0 161.1 369.0 1.69 1.77
Серпень, 2020 25.0 93.1 600.0 1.96 49.7 142.3 680.0 1.84 67.0 152.7 369.0 1.67 1.77
Вересень, 2020 45.0 89.2 148.0 1.96 58.0 129.7 370.0 1.69 63.0 151.0 369.0 1.65 1.72
Жовтень, 2020 45.0 96.0 148.0 2.07 54.8 120.5 370.0 1.70 66.5 152.4 369.0 1.64 1.75
Листопад, 2020 40.0 93.5 148.0 2.03 55.0 122.6 370.0 1.73 66.5 163.5 369.0 1.71 1.77
Грудень, 2020 40.0 89.3 148.0 2.02 54.0 115.0 370.0 1.65 70.0 172.4 369.0 1.75 1.74
Січень, 2021 56.0 94.1 148.0 2.13 54.0 116.3 370.0 1.66 70.0 183.4 369.0 1.79 1.77

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: