Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2005 | 44.0 | 55.5 | 68.5 | 1.17 | 65.0 | 92.0 | 240.0 | 1.40 | 81.2 | 122.6 | 250.0 | 1.23 | 1.26 |
Грудень, 2005 | 42.0 | 59.0 | 103.0 | 1.55 | 65.0 | 101.6 | 240.0 | 1.60 | 85.0 | 133.6 | 270.0 | 1.37 | 1.50 |
Серпень, 2005 | 38.8 | 49.4 | 55.0 | 1.12 | 64.0 | 81.9 | 150.0 | 1.26 | 75.0 | 120.9 | 245.0 | 1.15 | 1.17 |
Жовтень, 2005 | 38.8 | 54.3 | 71.4 | 1.12 | 64.0 | 91.2 | 200.0 | 1.37 | 75.0 | 127.9 | 250.0 | 1.21 | 1.23 |
Вересень, 2005 | 30.0 | 52.8 | 71.4 | 1.10 | 64.0 | 89.6 | 200.0 | 1.31 | 75.0 | 125.3 | 245.0 | 1.19 | 1.20 |
Січень, 2005 | 29.0 | 35.2 | 43.0 | 0.85 | 41.7 | 61.8 | 140.0 | 1.02 | 59.0 | 76.8 | 130.0 | 0.84 | 0.90 |
Грудень, 2004 | 29.0 | 32.9 | 35.6 | 0.84 | 41.5 | 61.9 | 140.0 | 1.02 | 59.0 | 71.3 | 130.0 | 0.83 | 0.90 |
Червень, 2005 | 35.0 | 45.9 | 60.0 | 1.20 | 51.0 | 76.5 | 170.0 | 1.20 | 59.0 | 110.3 | 184.3 | 1.11 | 1.20 |
Липень, 2005 | 35.0 | 50.1 | 73.0 | 1.26 | 60.0 | 80.6 | 150.0 | 1.30 | 75.0 | 121.8 | 245.0 | 1.24 | 1.26 |
Квітень, 2005 | 28.5 | 41.7 | 50.0 | 1.03 | 52.0 | 78.8 | 160.0 | 1.20 | 59.0 | 100.1 | 184.3 | 0.99 | 1.13 |
Травень, 2005 | 30.6 | 41.4 | 50.0 | 0.98 | 62.0 | 76.2 | 170.0 | 1.15 | 59.0 | 107.9 | 184.3 | 1.07 | 1.13 |
Лютий, 2005 | 34.0 | 37.3 | 43.0 | 0.88 | 41.7 | 63.9 | 160.0 | 1.02 | 59.0 | 77.1 | 130.0 | 0.87 | 0.92 |
Березень, 2005 | 27.0 | 40.2 | 50.0 | 0.97 | 45.0 | 68.1 | 160.0 | 1.10 | 59.0 | 91.4 | 164.1 | 0.91 | 1.03 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі