| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Вересень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | 102.6 | 135.0 | 1.17 | 1.17 |
| Жовтень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 101.4 | 135.0 | 1.17 | 1.17 |
| Листопад, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 96.7 | 135.0 | 1.14 | 1.14 |
| Грудень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 91.6 | 135.0 | 1.12 | 1.12 |
| Січень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 92.3 | 135.0 | 1.13 | 1.01 |
| Лютий, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 101.5 | 135.0 | 1.15 | 1.15 |
| Березень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 105.7 | 135.0 | 1.18 | 1.18 |
| Квітень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 96.5 | 135.0 | 1.13 | 1.13 |
| Травень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 98.0 | 130.0 | 1.13 | 1.13 |
| Червень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 97.2 | 130.0 | 1.15 | 1.15 |
| Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 99.3 | 130.0 | 1.15 | 1.15 |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | 53.0 | 70.2 | 102.0 | 1.09 | 69.0 | 104.4 | 130.0 | 1.22 | 1.15 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі