| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | 53.0 | 70.2 | 102.0 | 1.09 | 69.0 | 104.4 | 130.0 | 1.22 | 1.15 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | 44.0 | 68.3 | 102.0 | 1.08 | 60.0 | 101.0 | 130.0 | 1.20 | 1.14 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | 44.0 | 75.7 | 102.0 | 1.18 | 67.0 | 101.3 | 130.0 | 1.22 | 1.20 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | 56.0 | 69.8 | 95.0 | 1.12 | 63.0 | 98.8 | 130.0 | 1.20 | 1.16 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | 56.0 | 80.0 | 95.0 | 1.28 | 63.0 | 92.4 | 155.0 | 1.18 | 1.23 |
| Лютий, 2022 | 57.0 | 64.5 | 75.0 | 1.55 | 56.0 | 83.9 | 95.0 | 1.35 | 63.0 | 97.7 | 155.0 | 1.22 | 1.37 |
| Березень, 2022 | 57.0 | 63.8 | 70.0 | 1.53 | 63.5 | 84.4 | 95.0 | 1.36 | 63.3 | 100.3 | 155.0 | 1.23 | 1.37 |
| Квітень, 2022 | 57.0 | 63.8 | 70.0 | 1.53 | 63.5 | 84.4 | 95.0 | 1.36 | 63.3 | 100.3 | 155.0 | 1.23 | 1.37 |
| Травень, 2022 | 57.0 | 63.8 | 70.0 | 1.53 | 63.5 | 84.4 | 95.0 | 1.36 | 63.3 | 100.3 | 155.0 | 1.23 | 1.37 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 97.1 | 155.0 | 1.16 | 1.16 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 84.4 | 130.0 | 1.12 | 1.12 |
| Серпень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 75.9 | 95.0 | 1.24 | 57.0 | 81.3 | 130.0 | 1.03 | 1.13 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі