Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2001-12 по 2002-12

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2002 11.5 23.6 45.0 0.65 19.0 42.2 130.0 0.68 26.0 70.6 225.0 0.76 0.83
Грудень, 2002 18.0 30.7 57.0 0.80 19.0 49.4 160.0 0.82 23.0 85.5 295.0 0.86 0.87
Листопад, 2002 16.9 33.5 58.0 0.82 13.9 48.5 250.0 0.78 23.0 85.3 295.0 0.87 0.89
Жовтень, 2002 18.0 33.2 60.0 0.82 17.5 49.3 250.0 0.79 23.0 80.6 301.0 0.84 0.85
Вересень, 2002 11.0 30.9 65.0 0.80 17.5 47.8 250.0 0.76 23.0 81.4 308.0 0.86 0.85
Серпень, 2002 11.0 30.8 60.0 0.78 16.0 47.2 250.0 0.75 23.0 79.7 380.0 0.85 0.83
Лютий, 2002 14.0 23.9 34.0 0.63 19.0 41.8 130.0 0.68 26.0 69.4 300.0 0.76 0.79
Березень, 2002 - - - - 19.0 43.5 130.0 0.69 26.0 71.2 300.0 0.78 0.87
Січень, 2002 - - - - 16.5 43.7 130.0 0.70 24.0 72.6 310.0 0.79 0.76
Грудень, 2001 - - - - 16.5 42.2 130.0 0.68 4.5 70.9 310.0 0.77 0.75
Травень, 2002 11.0 24.7 62.0 0.64 15.5 43.7 250.0 0.69 20.0 79.2 900.0 0.80 0.78
Червень, 2002 11.0 25.6 60.0 0.65 16.0 43.9 250.0 0.69 23.0 73.2 310.0 0.79 0.77
Липень, 2002 11.0 26.9 60.0 0.70 16.0 44.9 250.0 0.71 23.0 76.1 310.0 0.82 0.80

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: