Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2003-12 по 2004-12

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2004 28.0 65.5 130.0 1.48 34.0 110.4 370.0 1.60 55.0 197.2 1 100.0 1.74 1.71
Грудень, 2004 30.0 69.6 145.0 1.62 41.4 117.8 370.0 1.73 60.0 204.6 1 100.0 1.86 1.80
Серпень, 2004 30.0 53.0 130.0 1.24 40.0 98.9 296.0 1.45 47.0 183.5 1 050.0 1.67 1.57
Листопад, 2004 30.0 69.3 145.0 1.58 41.4 114.2 370.0 1.65 55.0 198.5 1 100.0 1.77 1.73
Вересень, 2004 30.0 55.2 130.0 1.29 40.0 107.9 370.0 1.56 55.0 202.0 1 100.0 1.78 1.66
Липень, 2004 26.0 54.2 144.0 1.27 29.9 98.9 332.0 1.44 45.0 179.0 1 050.0 1.62 1.55
Червень, 2004 21.8 53.4 144.0 1.24 29.9 97.6 285.0 1.40 45.0 171.4 1 050.0 1.59 1.49
Травень, 2004 22.0 55.0 144.0 1.26 36.5 101.8 738.0 1.52 44.0 168.8 1 050.0 1.56 1.52
Квітень, 2004 23.5 54.1 144.0 1.29 35.5 93.0 285.0 1.36 36.0 174.1 1 200.0 1.54 1.48
Березень, 2004 24.6 51.6 109.0 1.25 35.5 92.6 220.0 1.37 39.2 163.7 1 200.0 1.49 1.45
Лютий, 2004 27.5 49.1 109.0 1.25 35.0 94.4 220.0 1.36 43.0 154.9 660.0 1.47 1.42
Грудень, 2003 27.0 50.3 109.1 1.28 35.0 77.4 220.0 1.21 44.0 143.8 660.0 1.35 1.38
Січень, 2004 27.0 52.5 109.1 1.27 35.0 79.6 222.0 1.23 43.0 154.2 800.0 1.49 1.40

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: