Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2003-3 по 2004-3

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2003 20.0 36.2 70.5 0.90 23.0 51.2 130.0 0.88 32.0 97.7 350.0 0.99 0.98
Квітень, 2003 20.0 57.8 500.0 0.96 23.0 52.3 130.0 0.90 23.5 97.7 350.0 1.00 1.01
Травень, 2003 20.0 37.2 70.5 0.92 21.5 54.7 130.0 0.92 34.5 105.0 500.0 1.04 1.02
Червень, 2003 19.0 48.7 470.0 0.98 13.9 57.1 196.8 0.96 34.5 108.8 500.0 1.04 1.06
Липень, 2003 17.0 35.5 78.0 0.96 21.5 57.6 196.8 0.98 35.0 113.5 500.0 1.07 1.09
Серпень, 2003 17.0 36.7 78.0 0.96 25.0 60.5 195.3 1.03 40.0 127.4 550.0 1.19 1.13
Вересень, 2003 19.0 39.0 65.0 1.00 30.0 69.0 270.0 1.09 40.5 142.7 660.0 1.27 1.20
Жовтень, 2003 20.0 44.0 70.0 1.07 33.0 73.2 216.0 1.13 42.0 150.3 660.0 1.32 1.28
Листопад, 2003 28.3 47.8 109.1 1.18 33.0 80.3 220.0 1.25 39.5 142.6 660.0 1.32 1.36
Грудень, 2003 27.0 50.3 109.1 1.28 35.0 77.4 220.0 1.21 44.0 143.8 660.0 1.35 1.38
Січень, 2004 27.0 52.5 109.1 1.27 35.0 79.6 222.0 1.23 43.0 154.2 800.0 1.49 1.40
Лютий, 2004 27.5 49.1 109.0 1.25 35.0 94.4 220.0 1.36 43.0 154.9 660.0 1.47 1.42
Березень, 2004 24.6 51.6 109.0 1.25 35.5 92.6 220.0 1.37 39.2 163.7 1 200.0 1.49 1.45

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: