Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2019-02 по 2020-02

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2019 24.0 91.7 270.0 1.86 52.0 166.0 1 350.0 2.20 60.0 253.6 1 350.0 2.15 2.24
Березень, 2019 27.0 92.7 270.0 1.89 46.0 162.4 1 350.0 2.17 45.0 231.4 1 350.0 2.03 2.21
Квітень, 2019 25.9 91.7 270.0 1.86 46.0 161.4 1 350.0 2.14 45.0 222.1 1 350.0 1.98 2.18
Травень, 2019 29.0 91.0 270.0 1.85 46.0 164.2 1 350.0 2.17 45.0 218.8 1 350.0 1.97 2.20
Червень, 2019 32.0 92.2 199.0 1.84 46.0 164.5 1 350.0 2.16 45.0 226.3 1 350.0 2.02 2.20
Липень, 2019 35.0 92.1 199.0 1.86 46.0 167.0 1 350.0 2.18 45.0 228.8 1 173.0 2.04 2.25
Серпень, 2019 27.0 91.9 210.0 1.85 46.0 173.6 1 350.0 2.25 32.0 232.6 1 173.0 2.06 2.30
Вересень, 2019 29.0 92.4 210.0 1.85 46.0 172.8 1 350.0 2.26 32.0 234.7 1 173.0 2.09 2.31
Жовтень, 2019 43.9 97.6 460.0 1.91 46.0 176.5 1 350.0 2.29 57.0 237.2 1 173.0 2.11 2.34
Листопад, 2019 43.9 99.0 210.0 2.02 46.0 190.3 1 350.0 2.42 57.0 246.8 1 173.0 2.19 2.39
Грудень, 2019 29.0 93.9 210.0 1.96 58.0 188.1 1 350.0 2.43 52.5 246.4 1 173.0 2.22 2.40
Січень, 2020 29.0 93.0 210.0 1.93 61.0 192.2 1 350.0 2.50 36.5 249.6 995.0 2.25 2.41
Лютий, 2020 29.0 94.0 250.0 1.96 63.0 191.4 1 350.0 2.52 55.0 249.8 995.0 2.26 2.45

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: