Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2020-06 по 2021-06

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2020 42.0 102.2 249.5 2.19 30.0 169.5 680.0 2.37 45.0 247.8 1 450.0 2.25 2.48
Липень, 2020 42.0 103.6 249.5 2.22 49.7 161.0 680.0 2.24 55.0 242.3 1 450.0 2.22 2.39
Серпень, 2020 36.0 97.5 249.5 2.10 49.7 160.2 680.0 2.23 55.0 239.4 1 450.0 2.21 2.36
Вересень, 2020 34.0 98.8 230.0 2.08 44.0 156.6 680.0 2.18 55.0 239.2 1 450.0 2.20 2.34
Жовтень, 2020 34.0 99.7 230.0 2.09 43.0 154.0 680.0 2.17 48.0 235.8 1 450.0 2.21 2.36
Листопад, 2020 36.9 100.4 225.0 2.14 41.5 157.5 680.0 2.26 55.0 242.8 1 450.0 2.29 2.41
Грудень, 2020 36.9 101.5 225.0 2.15 39.9 158.8 680.0 2.28 55.0 245.6 1 450.0 2.32 2.44
Січень, 2021 43.5 103.8 225.0 2.18 39.9 153.2 680.0 2.20 55.0 250.8 1 450.0 2.35 2.45
Лютий, 2021 43.5 107.5 225.0 2.26 46.0 153.8 680.0 2.19 63.0 259.2 1 450.0 2.39 2.48
Березень, 2021 43.5 109.5 225.0 2.28 44.0 155.6 680.0 2.21 55.0 260.4 1 450.0 2.41 2.49
Квітень, 2021 43.5 111.3 210.0 2.27 44.0 157.8 680.0 2.26 55.0 265.9 1 450.0 2.43 2.54
Травень, 2021 57.0 112.3 260.0 2.26 49.0 162.1 680.0 2.29 64.0 271.6 1 450.0 2.46 2.57
Червень, 2021 57.0 113.9 300.0 2.28 53.0 163.8 680.0 2.29 58.0 282.8 1 450.0 2.53 2.61

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: