Статистика цін на квартири Шевченківський (центр) з 2023-11 по 2024-11

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2023 34.0 112.8 285.0 2.41 52.0 189.9 465.4 2.72 85.0 310.3 1 000.0 2.73 2.72
Грудень, 2023 34.0 110.4 285.0 2.38 45.0 193.3 474.9 2.76 85.0 313.2 1 200.0 2.84 2.76
Січень, 2024 34.0 109.3 285.0 2.37 57.6 190.5 472.2 2.73 85.0 317.7 1 200.0 2.83 2.76
Лютий, 2024 34.0 110.4 285.0 2.40 57.6 190.1 465.2 2.72 85.0 319.3 1 200.0 2.80 2.78
Березень, 2024 34.0 115.5 285.0 2.51 57.6 186.7 466.6 2.69 80.0 309.6 1 200.0 2.79 2.78
Квітень, 2024 34.0 113.5 285.0 2.46 57.6 190.9 650.0 2.73 80.0 297.7 1 100.0 2.74 2.74
Травень, 2024 34.0 115.4 285.0 2.48 57.6 190.8 650.0 2.77 80.0 293.6 1 200.0 2.71 2.75
Червень, 2024 34.0 115.8 285.0 2.46 57.6 190.0 650.0 2.79 80.0 286.7 1 200.0 2.66 2.73
Липень, 2024 34.0 111.7 285.0 2.33 57.6 190.4 650.0 2.78 80.0 288.3 1 200.0 2.66 2.70
Серпень, 2024 34.0 110.3 210.0 2.30 57.6 191.5 650.0 2.79 80.0 290.9 1 200.0 2.67 2.68
Вересень, 2024 34.0 113.0 210.0 2.37 57.6 192.6 650.0 2.82 80.0 300.9 1 450.0 2.67 2.69
Жовтень, 2024 34.0 112.5 210.0 2.34 57.6 189.9 650.0 2.76 52.0 297.9 1 200.0 2.65 2.69
Листопад, 2024 34.0 109.9 210.0 2.29 57.6 191.7 650.0 2.79 51.0 272.8 1 200.0 2.52 2.66

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: