| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 94.3 | 130.0 | 0.93 | 0.93 |
| Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 95.6 | 130.0 | 0.91 | 0.91 |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 96.2 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 95.6 | 150.0 | 0.90 | 0.90 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 96.9 | 150.0 | 0.91 | 0.91 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 95.7 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | 92.8 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 73.5 | 85.0 | 1.03 | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.90 | 0.97 |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 91.5 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 87.8 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 82.0 | 130.0 | 0.87 | 0.87 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі