| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.1 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 91.5 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 87.8 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 82.0 | 130.0 | 0.87 | 0.87 |
| Серпень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 83.4 | 110.0 | 0.89 | 0.89 |
| Вересень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 88.5 | 139.0 | 0.91 | 0.91 |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 95.7 | 139.0 | 0.93 | 0.93 |
| Листопад, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 96.2 | 139.0 | 0.94 | 0.94 |
| Грудень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 94.0 | 139.0 | 0.90 | 0.90 |
| Січень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 94.4 | 139.0 | 0.91 | 0.91 |
| Лютий, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 96.8 | 139.0 | 0.95 | 0.95 |
| Березень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 92.3 | 139.0 | 0.92 | 0.92 |
| Квітень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 93.5 | 139.0 | 0.92 | 0.92 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі