| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Липень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 89.9 | 139.0 | 0.89 | 0.89 |
| Серпень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 87.8 | 108.0 | 0.88 | 0.88 |
| Вересень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.0 | 108.0 | 0.89 | 0.89 |
| Жовтень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.1 | 108.0 | 0.91 | 0.91 |
| Листопад, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 87.7 | 128.0 | 0.93 | 0.93 |
| Грудень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 91.1 | 128.0 | 0.97 | 0.97 |
| Січень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 89.3 | 128.0 | 0.93 | 0.93 |
| Лютий, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.1 | 128.0 | 0.93 | 0.93 |
| Березень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.7 | 128.0 | 0.94 | 0.94 |
| Квітень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.1 | 128.0 | 0.93 | 0.93 |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 90.0 | 130.0 | 0.93 | 0.93 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.4 | 130.0 | 0.94 | 0.94 |
| Липень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.4 | 130.0 | 0.94 | 0.94 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі