| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 48.0 | 64.8 | 100.7 | 1.67 | 70.0 | 95.3 | 125.0 | 1.51 | 80.0 | 112.1 | 160.0 | 1.38 | 1.44 |
| Листопад, 2024 | 48.0 | 66.6 | 98.1 | 1.66 | 68.0 | 89.1 | 121.0 | 1.40 | 75.0 | 107.0 | 160.0 | 1.31 | 1.41 |
| Грудень, 2024 | 49.0 | 66.6 | 95.6 | 1.66 | 68.0 | 87.7 | 121.0 | 1.38 | 75.0 | 106.6 | 150.0 | 1.30 | 1.41 |
| Січень, 2025 | 49.0 | 65.1 | 94.8 | 1.63 | 65.0 | 89.2 | 121.0 | 1.42 | 75.0 | 107.4 | 150.0 | 1.31 | 1.40 |
| Лютий, 2025 | 49.0 | 63.8 | 94.6 | 1.60 | 65.0 | 94.0 | 150.0 | 1.49 | 75.0 | 110.2 | 163.2 | 1.31 | 1.41 |
| Березень, 2025 | 49.0 | 63.7 | 98.5 | 1.60 | 67.0 | 97.3 | 150.0 | 1.56 | 75.0 | 111.9 | 160.0 | 1.33 | 1.54 |
| Квітень, 2025 | 49.0 | 66.2 | 104.2 | 1.62 | 67.0 | 100.4 | 150.0 | 1.61 | 75.0 | 110.5 | 160.0 | 1.31 | 1.46 |
| Травень, 2025 | 53.0 | 67.4 | 103.0 | 1.63 | 67.0 | 107.9 | 150.0 | 1.71 | 75.0 | 110.1 | 160.0 | 1.31 | 1.48 |
| Червень, 2025 | 53.0 | 67.7 | 105.9 | 1.65 | 68.0 | 108.1 | 150.0 | 1.72 | 75.0 | 109.0 | 160.0 | 1.32 | 1.48 |
| Липень, 2025 | 55.0 | 68.6 | 106.6 | 1.69 | 88.0 | 118.5 | 150.0 | 1.89 | 64.0 | 135.4 | 490.5 | 1.51 | 1.57 |
| Серпень, 2025 | 55.0 | 67.5 | 105.7 | 1.66 | 88.0 | 118.3 | 150.0 | 1.89 | 62.0 | 141.5 | 490.5 | 1.58 | 1.59 |
| Вересень, 2025 | 55.0 | 66.9 | 107.1 | 1.64 | 88.0 | 117.5 | 150.0 | 1.88 | 62.0 | 135.2 | 490.5 | 1.54 | 1.58 |
| Жовтень, 2025 | 55.0 | 66.9 | 105.7 | 1.61 | 72.5 | 112.6 | 150.0 | 1.80 | 62.0 | 140.7 | 490.5 | 1.58 | 1.65 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі