| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 60.0 | 77.6 | 130.0 | 1.90 | 89.7 | 109.3 | 153.0 | 1.76 | 68.0 | 139.5 | 265.0 | 1.65 | 1.77 |
| Листопад, 2024 | 60.0 | 81.4 | 130.0 | 1.96 | 89.7 | 108.7 | 128.0 | 1.77 | 68.0 | 149.6 | 265.0 | 1.75 | 1.71 |
| Грудень, 2024 | 60.0 | 77.6 | 130.0 | 1.90 | 97.0 | 119.1 | 185.0 | 1.89 | 68.0 | 151.2 | 265.0 | 1.78 | 1.86 |
| Січень, 2025 | 55.0 | 76.3 | 100.0 | 1.89 | 100.0 | 126.9 | 185.0 | 1.97 | 68.0 | 152.4 | 265.0 | 1.79 | 1.88 |
| Лютий, 2025 | 55.0 | 79.4 | 115.0 | 1.92 | 100.0 | 124.5 | 185.0 | 1.95 | 68.0 | 152.9 | 265.0 | 1.79 | 1.89 |
| Березень, 2025 | 68.0 | 91.7 | 130.0 | 2.13 | 100.0 | 124.1 | 185.0 | 1.94 | 68.0 | 158.3 | 265.0 | 1.86 | 1.98 |
| Квітень, 2025 | 68.0 | 95.2 | 130.0 | 2.18 | 100.0 | 125.9 | 190.0 | 1.96 | 68.0 | 157.7 | 265.0 | 1.85 | 2.00 |
| Травень, 2025 | 68.0 | 99.5 | 130.0 | 2.29 | 100.0 | 126.4 | 190.0 | 1.97 | 68.0 | 152.8 | 265.0 | 1.79 | 2.01 |
| Червень, 2025 | 63.0 | 100.0 | 139.0 | 2.30 | 90.0 | 123.9 | 190.0 | 1.91 | 68.0 | 153.4 | 265.0 | 1.78 | 2.00 |
| Липень, 2025 | 63.0 | 98.7 | 139.0 | 2.28 | 100.0 | 123.1 | 190.0 | 1.88 | 68.0 | 150.3 | 265.0 | 1.74 | 1.97 |
| Серпень, 2025 | 63.0 | 98.2 | 139.0 | 2.28 | 100.0 | 122.9 | 190.0 | 1.87 | 68.0 | 145.2 | 265.0 | 1.70 | 1.95 |
| Вересень, 2025 | 63.0 | 97.1 | 139.0 | 2.29 | 77.0 | 122.7 | 190.0 | 1.88 | 68.0 | 145.8 | 265.0 | 1.70 | 1.96 |
| Жовтень, 2025 | 63.0 | 93.4 | 129.0 | 2.22 | 77.0 | 124.4 | 190.0 | 1.94 | 68.0 | 147.3 | 265.0 | 1.70 | 1.96 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі