Статистика цін на квартири Феофанія з 2014-02 по 2015-02

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2014 46.1 52.6 64.0 1.37 - - - - - - - - 1.37
Березень, 2014 41.6 54.1 70.0 1.35 - - - - - - - - 1.35
Квітень, 2014 48.9 57.6 70.0 1.43 - - - - - - - - 1.43
Травень, 2014 41.1 52.4 70.0 1.31 - - - - 82.2 110.1 210.0 1.36 1.33
Червень, 2014 41.2 51.3 70.0 1.27 - - - - 75.0 110.8 210.0 1.39 1.33
Липень, 2014 41.1 51.1 70.0 1.27 - - - - 82.1 126.3 210.0 1.44 1.36
Серпень, 2014 36.2 47.9 70.0 1.20 - - - - 72.5 112.7 210.0 1.32 1.26
Вересень, 2014 37.7 48.9 70.0 1.22 - - - - 75.5 113.6 210.0 1.38 1.30
Жовтень, 2014 41.8 58.1 70.0 1.58 - - - - 75.0 112.8 210.0 1.36 1.47
Листопад, 2014 40.0 56.9 70.0 1.51 - - - - 85.0 135.5 210.0 1.59 1.55
Грудень, 2014 - - - - - - - - 85.0 135.5 210.0 1.59 1.59
Січень, 2015 50.0 60.0 70.0 1.57 - - - - 85.0 135.5 210.0 1.59 1.58
Лютий, 2015 50.0 59.7 70.0 1.57 - - - - 52.1 126.2 210.0 1.45 1.51

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: