| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Лютий, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 75.6 | 105.0 | 0.85 | 0.85 |
| Березень, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.9 | 76.2 | 105.0 | 0.86 | 0.86 |
| Травень, 2018 | - | - | - | - | 55.0 | 71.4 | 100.0 | 1.03 | 59.9 | 79.3 | 105.0 | 0.94 | 0.99 |
| Червень, 2018 | - | - | - | - | 49.0 | 66.9 | 100.0 | 1.01 | 59.9 | 79.8 | 155.0 | 0.94 | 0.97 |
| Липень, 2018 | - | - | - | - | 49.0 | 64.9 | 105.0 | 0.95 | 59.9 | 86.8 | 150.0 | 1.02 | 0.99 |
| Серпень, 2018 | - | - | - | - | 49.0 | 66.9 | 105.0 | 0.96 | 59.9 | 89.3 | 150.0 | 1.05 | 1.01 |
| Вересень, 2018 | - | - | - | - | 49.0 | 69.4 | 105.0 | 1.01 | 59.9 | 92.0 | 140.0 | 1.05 | 1.03 |
| Жовтень, 2018 | - | - | - | - | 53.5 | 68.6 | 100.0 | 1.04 | 59.9 | 97.9 | 155.0 | 1.12 | 1.08 |
| Листопад, 2018 | - | - | - | - | 55.0 | 91.9 | 150.0 | 1.27 | 48.0 | 90.9 | 138.0 | 1.11 | 1.19 |
| Грудень, 2018 | - | - | - | - | 55.0 | 86.7 | 120.0 | 1.20 | 48.0 | 92.0 | 130.0 | 1.13 | 1.16 |
| Січень, 2019 | - | - | - | - | 55.0 | 84.4 | 120.0 | 1.19 | 59.9 | 96.9 | 130.0 | 1.16 | 1.17 |
| Лютий, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.9 | 97.6 | 155.0 | 1.16 | 1.16 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі