| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2018 | - | - | - | - | 55.0 | 91.9 | 150.0 | 1.27 | 48.0 | 90.9 | 138.0 | 1.11 | 1.19 | 
| Грудень, 2018 | - | - | - | - | 55.0 | 86.7 | 120.0 | 1.20 | 48.0 | 92.0 | 130.0 | 1.13 | 1.16 | 
| Січень, 2019 | - | - | - | - | 55.0 | 84.4 | 120.0 | 1.19 | 59.9 | 96.9 | 130.0 | 1.16 | 1.17 | 
| Лютий, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.9 | 97.6 | 155.0 | 1.16 | 1.16 | 
| Березень, 2019 | - | - | - | - | 55.0 | 84.8 | 98.0 | 1.27 | 59.9 | 101.0 | 155.0 | 1.16 | 1.22 | 
| Квітень, 2019 | - | - | - | - | 50.0 | 73.0 | 90.0 | 1.16 | 59.9 | 102.0 | 155.0 | 1.17 | 1.16 | 
| Травень, 2019 | 45.0 | 50.7 | 57.0 | 1.10 | 46.0 | 72.7 | 110.0 | 1.17 | 59.9 | 105.4 | 155.0 | 1.14 | 1.14 | 
| Червень, 2019 | 45.0 | 50.4 | 57.0 | 1.10 | 46.0 | 72.2 | 110.0 | 1.17 | 59.9 | 107.0 | 155.0 | 1.15 | 1.14 | 
| Липень, 2019 | - | - | - | - | 45.0 | 75.7 | 120.0 | 1.19 | 59.9 | 111.2 | 157.0 | 1.21 | 1.20 | 
| Серпень, 2019 | - | - | - | - | 45.0 | 74.9 | 120.0 | 1.20 | 59.9 | 105.4 | 157.0 | 1.16 | 1.18 | 
| Вересень, 2019 | 45.0 | 57.0 | 69.0 | 1.21 | 54.0 | 71.4 | 98.0 | 1.15 | 59.9 | 101.3 | 155.0 | 1.08 | 1.14 | 
| Жовтень, 2019 | 34.0 | 54.5 | 69.0 | 1.20 | 53.0 | 73.9 | 96.0 | 1.22 | 59.9 | 104.4 | 155.0 | 1.11 | 1.18 | 
| Листопад, 2019 | 34.0 | 57.2 | 69.0 | 1.30 | 52.0 | 80.5 | 100.0 | 1.28 | 59.9 | 106.2 | 155.0 | 1.10 | 1.22 | 
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі