Статистика цін на квартири Шулявка (Солом.) з 2022-10 по 2023-10

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2022 - - - - 70.0 118.6 200.0 1.80 79.0 165.8 400.0 1.66 1.56
Листопад, 2022 - - - - 70.0 117.8 200.0 1.78 73.0 159.4 400.0 1.65 1.61
Грудень, 2022 22.0 81.8 600.0 1.76 35.0 116.0 1 889.0 1.72 73.0 178.1 400.0 1.77 1.64
Січень, 2023 24.4 83.7 600.0 1.76 35.0 114.8 1 889.0 1.72 79.0 181.0 400.0 1.81 1.63
Лютий, 2023 24.4 82.2 600.0 1.78 32.0 110.9 1 889.0 1.70 120.0 183.4 400.0 1.84 1.64
Березень, 2023 24.4 81.5 600.0 1.80 32.0 111.5 1 889.0 1.71 120.0 185.8 400.0 1.85 1.65
Квітень, 2023 25.0 80.0 600.0 1.74 34.0 110.2 1 889.0 1.72 128.0 184.4 400.0 1.85 1.65
Травень, 2023 25.0 83.3 600.0 1.78 36.0 114.7 1 889.0 1.74 128.0 187.8 400.0 1.86 1.74
Червень, 2023 29.0 85.3 600.0 1.82 39.5 116.5 1 889.0 1.76 128.0 190.0 400.0 1.87 1.75
Липень, 2023 25.0 85.1 1 000.0 1.85 39.5 117.9 1 889.0 1.77 130.0 200.3 400.0 1.94 1.77
Серпень, 2023 25.0 85.6 1 000.0 1.94 40.0 117.7 1 889.0 1.77 130.0 210.8 400.0 1.98 1.81
Вересень, 2023 26.0 83.3 600.0 1.85 37.5 115.7 1 889.0 1.75 130.0 209.0 400.0 1.93 1.77
Жовтень, 2023 26.0 88.2 950.0 1.91 38.5 118.7 1 889.0 1.79 60.0 199.6 400.0 1.85 1.78

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: