Статистика цін на квартири Шулявка (Солом.) з 2023-09 по 2024-09

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2023 26.0 83.3 600.0 1.85 37.5 115.7 1 889.0 1.75 130.0 209.0 400.0 1.93 1.77
Жовтень, 2023 26.0 88.2 950.0 1.91 38.5 118.7 1 889.0 1.79 60.0 199.6 400.0 1.85 1.78
Листопад, 2023 26.0 90.3 600.0 1.95 42.0 120.6 1 889.0 1.81 57.0 185.8 400.0 1.83 1.80
Грудень, 2023 26.0 86.7 600.0 1.96 42.0 113.3 1 889.0 1.74 57.0 187.0 400.0 1.83 1.77
Січень, 2024 53.0 90.1 150.0 1.68 53.0 107.3 200.0 1.66 55.0 187.8 400.0 1.80 1.54
Лютий, 2024 51.0 95.6 150.0 1.81 53.0 108.0 200.0 1.67 55.0 177.4 400.0 1.76 1.60
Березень, 2024 45.0 91.8 150.0 1.80 53.0 112.9 200.0 1.74 55.0 183.7 400.0 1.81 1.64
Квітень, 2024 45.0 96.0 150.0 1.86 53.0 114.8 200.0 1.72 97.0 188.6 400.0 1.86 1.66
Травень, 2024 55.0 83.1 150.0 1.65 53.0 120.7 200.0 1.80 97.0 182.7 400.0 1.82 1.62
Червень, 2024 55.0 84.1 150.0 1.68 62.0 129.4 200.0 1.92 97.0 182.7 400.0 1.82 1.65
Липень, 2024 38.5 83.4 150.0 1.69 62.0 129.5 200.0 1.93 67.0 185.2 400.0 1.81 1.66
Серпень, 2024 38.5 81.4 150.0 1.67 62.0 130.4 200.0 1.93 67.0 187.0 400.0 1.84 1.66
Вересень, 2024 38.5 81.6 150.0 1.66 53.0 126.9 200.0 1.88 97.0 184.5 400.0 1.83 1.64

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: