| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 43.0 | 79.0 | 130.0 | 1.25 | 65.5 | 95.9 | 159.0 | 1.18 | 1.21 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | 52.0 | 79.9 | 130.0 | 1.22 | 63.5 | 95.9 | 159.0 | 1.18 | 1.20 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 52.0 | 82.5 | 130.0 | 1.23 | 62.5 | 96.2 | 159.0 | 1.19 | 1.21 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 52.0 | 82.7 | 130.0 | 1.23 | 62.5 | 96.3 | 159.0 | 1.17 | 1.20 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.4 | 159.0 | 1.21 | 1.21 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.4 | 159.0 | 1.21 | 1.21 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 102.5 | 175.0 | 1.22 | 1.22 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 95.5 | 130.0 | 1.35 | 70.0 | 101.0 | 175.0 | 1.21 | 1.28 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 97.7 | 141.2 | 1.37 | 70.0 | 100.2 | 175.0 | 1.22 | 1.29 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 102.0 | 142.2 | 1.41 | 70.0 | 102.3 | 175.0 | 1.27 | 1.34 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 101.9 | 140.9 | 1.41 | 70.0 | 102.6 | 175.0 | 1.27 | 1.34 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 65.6 | 102.0 | 142.8 | 1.41 | 70.0 | 102.6 | 175.0 | 1.27 | 1.34 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 58.0 | 100.0 | 140.9 | 1.40 | 63.0 | 100.4 | 175.0 | 1.24 | 1.32 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі