| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Січень, 2023 | 65.0 | 86.1 | 110.0 | 1.81 | 58.0 | 104.4 | 178.0 | 1.73 | 60.0 | 161.1 | 260.0 | 1.48 | 1.67 |
| Лютий, 2023 | 35.0 | 79.7 | 110.0 | 1.72 | 58.0 | 97.7 | 178.0 | 1.64 | 60.0 | 160.0 | 260.0 | 1.49 | 1.64 |
| Березень, 2023 | 35.0 | 76.3 | 110.0 | 1.69 | 58.0 | 99.5 | 139.2 | 1.67 | 60.0 | 164.0 | 260.0 | 1.51 | 1.63 |
| Квітень, 2023 | 35.0 | 75.3 | 110.0 | 1.70 | 58.0 | 98.2 | 139.2 | 1.67 | 52.0 | 153.9 | 400.0 | 1.54 | 1.63 |
| Травень, 2023 | 35.0 | 77.0 | 110.0 | 1.72 | 58.0 | 93.0 | 144.0 | 1.67 | 50.0 | 146.1 | 400.0 | 1.51 | 1.63 |
| Червень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 90.7 | 144.0 | 1.64 | 50.0 | 142.6 | 400.0 | 1.49 | 1.57 |
| Липень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 90.7 | 144.0 | 1.64 | 50.0 | 148.1 | 400.0 | 1.50 | 1.57 |
| Серпень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 97.5 | 150.0 | 1.65 | 49.0 | 158.6 | 400.0 | 1.55 | 1.60 |
| Вересень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 89.5 | 144.0 | 1.57 | 49.0 | 163.5 | 400.0 | 1.58 | 1.58 |
| Жовтень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 87.4 | 139.0 | 1.56 | 49.0 | 168.9 | 400.0 | 1.63 | 1.60 |
| Листопад, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 87.1 | 139.0 | 1.57 | 48.5 | 170.1 | 400.0 | 1.66 | 1.61 |
| Грудень, 2023 | - | - | - | - | 58.0 | 89.0 | 139.0 | 1.60 | 48.0 | 167.6 | 440.0 | 1.64 | 1.62 |
| Січень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 96.3 | 139.0 | 1.72 | 48.0 | 170.1 | 680.0 | 1.65 | 1.68 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі