| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 35.0 | 77.9 | 110.0 | 1.55 | 41.0 | 91.8 | 195.0 | 1.49 | 68.0 | 169.5 | 350.0 | 1.55 | 1.53 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | 55.0 | 83.7 | 185.0 | 1.41 | 68.0 | 172.9 | 350.0 | 1.56 | 1.48 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 55.0 | 95.9 | 185.0 | 1.57 | 68.0 | 176.3 | 350.0 | 1.59 | 1.58 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 86.3 | 185.0 | 1.42 | 68.0 | 179.1 | 350.0 | 1.62 | 1.52 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 88.0 | 139.0 | 1.44 | 68.0 | 181.9 | 320.0 | 1.64 | 1.54 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 89.5 | 139.0 | 1.46 | 68.0 | 182.9 | 320.0 | 1.65 | 1.56 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 104.6 | 199.0 | 1.64 | 68.0 | 184.8 | 320.0 | 1.64 | 1.64 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 108.7 | 199.0 | 1.68 | 64.0 | 180.6 | 490.5 | 1.71 | 1.70 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 108.1 | 199.0 | 1.67 | 64.0 | 178.9 | 490.5 | 1.71 | 1.69 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 106.5 | 199.0 | 1.64 | 64.0 | 184.7 | 490.5 | 1.72 | 1.68 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 98.0 | 139.0 | 1.50 | 106.0 | 185.0 | 322.2 | 1.74 | 1.62 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 101.0 | 139.0 | 1.55 | 106.0 | 183.8 | 320.0 | 1.75 | 1.72 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 100.1 | 139.0 | 1.53 | 85.0 | 180.6 | 320.0 | 1.73 | 1.70 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі