Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Лютий, 2024 | 55.0 | 62.7 | 85.0 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 |
Травень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 78.3 | 100.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
Червень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 78.1 | 100.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
Липень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 78.0 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
Серпень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 77.9 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
Вересень, 2024 | - | - | - | - | 47.0 | 114.6 | 290.0 | 1.62 | - | - | - | - | 1.62 |
Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 47.0 | 114.6 | 290.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі