Статистика цін на квартири Чорна гора з 2019-9 по 2020-9

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2019 - - - - - - - - 87.0 109.6 159.0 1.49 1.49
Жовтень, 2019 - - - - - - - - 90.0 109.3 159.0 1.51 1.51
Листопад, 2019 - - - - - - - - 90.0 109.0 159.0 1.52 1.52
Грудень, 2019 - - - - - - - - 90.0 111.7 159.0 1.55 1.55
Січень, 2020 - - - - - - - - 90.0 112.4 159.0 1.55 1.55
Лютий, 2020 - - - - - - - - 99.0 118.1 159.0 1.53 1.53
Травень, 2020 - - - - - - - - 99.9 132.7 200.0 1.81 1.81
Червень, 2020 - - - - - - - - 99.9 164.4 370.0 1.96 1.96
Липень, 2020 65.5 162.2 240.0 3.32 68.0 205.2 380.0 2.87 99.9 265.5 570.0 2.61 3.00
Серпень, 2020 119.0 181.5 240.0 3.56 65.0 219.5 380.0 2.90 99.9 310.6 570.0 2.92 3.17
Вересень, 2020 120.0 168.0 240.0 3.33 65.0 210.9 380.0 2.84 99.9 293.0 570.0 2.81 3.04

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: