Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | 40.5 | 82.1 | 110.0 | 1.67 | 72.0 | 122.9 | 159.0 | 1.68 | 95.0 | 169.6 | 290.0 | 1.67 | 1.67 |
Вересень, 2020 | 66.0 | 89.3 | 110.0 | 1.72 | 72.0 | 127.8 | 159.0 | 1.71 | 95.0 | 175.2 | 290.0 | 1.67 | 1.70 |
Жовтень, 2020 | 66.0 | 86.4 | 110.0 | 1.73 | 60.0 | 119.7 | 159.0 | 1.66 | 94.0 | 173.8 | 280.0 | 1.66 | 1.68 |
Листопад, 2020 | 66.0 | 87.3 | 110.0 | 1.73 | 60.0 | 115.1 | 149.0 | 1.71 | 94.0 | 168.5 | 280.0 | 1.67 | 1.68 |
Грудень, 2020 | 66.0 | 87.9 | 110.0 | 1.75 | 83.0 | 123.2 | 168.0 | 1.82 | 94.0 | 158.5 | 280.0 | 1.62 | 1.71 |
Січень, 2021 | 62.0 | 87.8 | 110.0 | 1.77 | 82.0 | 122.5 | 168.0 | 1.79 | 95.0 | 153.0 | 200.0 | 1.59 | 1.72 |
Лютий, 2021 | 62.0 | 90.7 | 110.0 | 1.80 | 65.0 | 121.6 | 175.0 | 1.77 | 85.0 | 139.8 | 200.0 | 1.53 | 1.70 |
Березень, 2021 | 58.0 | 90.1 | 115.0 | 1.88 | 75.0 | 118.7 | 175.0 | 1.74 | 85.0 | 140.8 | 225.0 | 1.50 | 1.69 |
Квітень, 2021 | 58.0 | 85.3 | 110.0 | 1.81 | 77.0 | 127.0 | 175.0 | 1.79 | 84.0 | 157.7 | 230.0 | 1.56 | 1.66 |
Травень, 2021 | 58.0 | 83.9 | 115.0 | 1.77 | 77.0 | 126.1 | 170.0 | 1.76 | 84.0 | 161.9 | 250.0 | 1.60 | 1.67 |
Червень, 2021 | 58.0 | 80.4 | 95.0 | 1.73 | 77.0 | 127.4 | 205.0 | 1.83 | 107.9 | 168.5 | 250.0 | 1.69 | 1.67 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 77.0 | 133.5 | 198.8 | 1.85 | 94.0 | 165.1 | 250.0 | 1.74 | 1.70 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 84.0 | 136.1 | 190.0 | 1.98 | 94.0 | 163.9 | 250.0 | 1.71 | 1.74 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі