| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2020 | 37.0 | 83.3 | 208.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| Лютий, 2021 | - | - | - | - | 42.0 | 111.7 | 380.0 | 1.58 | - | - | - | - | 1.58 |
| Березень, 2021 | - | - | - | - | 41.5 | 116.6 | 380.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.63 |
| Квітень, 2021 | - | - | - | - | 42.9 | 99.0 | 380.0 | 1.39 | - | - | - | - | 1.39 |
| Травень, 2021 | 30.9 | 77.9 | 235.0 | 1.69 | 42.9 | 97.3 | 380.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.54 |
| Червень, 2021 | 30.9 | 74.6 | 150.0 | 1.66 | 43.0 | 97.2 | 380.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.53 |
| Липень, 2021 | - | - | - | - | 42.5 | 95.5 | 380.0 | 1.37 | - | - | - | - | 1.37 |
| Серпень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 87.5 | 380.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | 57.5 | 73.1 | 125.0 | 1.20 | - | - | - | - | 1.20 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | 57.5 | 75.2 | 125.0 | 1.24 | - | - | - | - | 1.24 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 93.6 | 130.0 | 1.51 | - | - | - | - | 1.51 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 99.0 | 130.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.59 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі