| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 96.2 | 130.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.59 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 96.2 | 130.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.59 |
| Вересень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 101.2 | 130.0 | 1.56 | - | - | - | - | 1.56 |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 90.8 | 130.0 | 1.46 | - | - | - | - | 1.46 |
| Листопад, 2022 | - | - | - | - | 52.0 | 77.0 | 130.0 | 1.29 | - | - | - | - | 1.29 |
| Грудень, 2022 | - | - | - | - | 40.0 | 79.5 | 130.0 | 1.30 | - | - | - | - | 1.30 |
| Січень, 2023 | - | - | - | - | 40.0 | 84.1 | 130.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.34 |
| Лютий, 2023 | - | - | - | - | 60.0 | 91.2 | 130.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.43 |
| Березень, 2023 | - | - | - | - | 60.0 | 90.8 | 130.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.40 |
| Квітень, 2023 | - | - | - | - | 55.0 | 85.1 | 130.0 | 1.33 | - | - | - | - | 1.33 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі