Статистика цін на квартири Верхня Теличка з 2020-05 по 2021-05

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2020 47.0 114.9 600.0 2.13 62.0 132.2 239.0 1.76 65.0 307.8 900.0 2.27 2.99
Червень, 2020 47.5 126.9 600.0 2.36 70.0 153.3 550.0 2.00 65.0 288.3 900.0 2.18 3.07
Липень, 2020 47.5 132.6 600.0 2.40 70.0 164.3 550.0 2.14 70.0 292.6 900.0 2.20 3.12
Серпень, 2020 48.5 141.3 600.0 2.43 70.0 176.7 550.0 2.26 70.0 282.3 900.0 2.13 3.11
Вересень, 2020 48.5 141.6 600.0 2.43 52.0 195.6 1 889.0 2.49 63.0 304.8 5 950.0 2.29 3.18
Жовтень, 2020 55.0 144.4 600.0 2.44 52.5 193.3 1 889.0 2.46 55.0 330.5 5 950.0 2.54 3.22
Листопад, 2020 55.0 144.4 600.0 2.46 52.5 197.8 1 889.0 2.48 55.0 334.1 5 950.0 2.56 3.24
Грудень, 2020 44.0 138.5 600.0 2.47 55.0 184.7 1 889.0 2.40 63.5 338.5 5 950.0 2.61 3.23
Січень, 2021 44.0 139.5 600.0 2.50 55.0 182.1 1 889.0 2.39 63.5 345.0 5 950.0 2.68 3.25
Лютий, 2021 44.0 134.8 610.0 2.61 54.0 192.5 1 889.0 2.49 63.5 339.4 5 950.0 2.64 3.07
Березень, 2021 50.0 134.6 600.0 2.64 58.0 199.9 1 889.0 2.56 64.5 356.4 5 950.0 2.76 3.11
Квітень, 2021 45.6 133.4 600.0 2.64 58.0 199.0 1 889.0 2.58 64.5 370.7 5 950.0 2.84 3.14
Травень, 2021 48.0 133.3 600.0 2.65 56.0 201.8 1 889.0 2.60 64.5 371.4 5 950.0 2.85 3.15

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: