| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Серпень, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 262.9 | 403.5 | 1.58 | 1.50 |
| Вересень, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 262.4 | 403.5 | 1.58 | 1.50 |
| Жовтень, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 271.2 | 550.0 | 1.65 | 1.53 |
| Листопад, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 273.8 | 550.0 | 1.67 | 1.55 |
| Грудень, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 266.1 | 550.0 | 1.66 | 1.54 |
| Січень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 262.5 | 550.0 | 1.64 | 1.52 |
| Лютий, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 260.6 | 550.0 | 1.62 | 1.50 |
| Березень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 260.2 | 550.0 | 1.62 | 1.49 |
| Квітень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 260.5 | 550.0 | 1.62 | 1.48 |
| Травень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 260.5 | 550.0 | 1.62 | 1.48 |
| Червень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 257.8 | 550.0 | 1.60 | 1.48 |
| Липень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 257.8 | 480.0 | 1.60 | 1.47 |
| Серпень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 257.9 | 600.0 | 1.61 | 1.48 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі