Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Лютий, 2024 | 60.0 | 67.0 | 85.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Березень, 2024 | 60.0 | 67.0 | 85.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Квітень, 2024 | 60.0 | 67.4 | 85.0 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 |
Травень, 2024 | 42.5 | 66.6 | 85.0 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
Червень, 2024 | 42.5 | 64.1 | 85.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
Липень, 2024 | 42.5 | 64.1 | 85.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
Серпень, 2024 | 42.5 | 64.1 | 85.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
Вересень, 2024 | 42.5 | 61.6 | 85.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Жовтень, 2024 | 42.5 | 61.8 | 69.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі