| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | 58.0 | 96.9 | 230.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.38 |
| Серпень, 2022 | - | - | - | - | 53.0 | 63.6 | 77.0 | 0.85 | - | - | - | - | 0.85 |
| Вересень, 2022 | - | - | - | - | 38.9 | 67.1 | 77.0 | 0.90 | - | - | - | - | 0.90 |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | 38.9 | 64.4 | 77.0 | 0.90 | - | - | - | - | 0.90 |
| Листопад, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | 174.2 | 5 950.0 | 1.69 | 1.69 |
| Грудень, 2022 | - | - | - | - | 38.9 | 64.6 | 77.0 | 0.88 | 46.0 | 173.8 | 5 950.0 | 1.68 | 1.28 |
| Січень, 2023 | - | - | - | - | 38.9 | 64.6 | 77.0 | 0.88 | 46.0 | 173.0 | 5 950.0 | 1.68 | 1.28 |
| Лютий, 2023 | - | - | - | - | 65.0 | 68.7 | 77.0 | 0.89 | 45.0 | 172.5 | 5 950.0 | 1.68 | 1.28 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі