Статистика цін на квартири Київ з 2023-07 по 2024-07

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Липень, 2023 25.0 94.9 1 000.0 2.10 39.5 137.9 1 889.0 2.05 50.0 222.6 5 950.0 2.15 1.96
Серпень, 2023 25.0 93.2 1 000.0 2.09 40.0 138.3 1 889.0 2.05 49.0 225.4 5 950.0 2.16 1.95
Вересень, 2023 26.0 92.0 600.0 2.06 37.5 132.6 1 889.0 1.98 49.0 220.0 5 950.0 2.12 1.96
Жовтень, 2023 26.0 94.6 950.0 2.08 38.5 136.1 1 889.0 2.02 49.0 219.0 5 950.0 2.12 1.98
Листопад, 2023 26.0 91.2 600.0 2.03 42.0 135.0 1 889.0 2.00 48.5 218.8 5 950.0 2.12 1.98
Грудень, 2023 26.0 92.2 600.0 2.04 36.0 136.8 1 889.0 2.02 48.0 222.3 5 950.0 2.15 1.98
Січень, 2024 28.0 90.8 600.0 2.01 36.0 137.0 1 889.0 2.01 48.0 218.5 5 950.0 2.13 1.97
Лютий, 2024 28.0 91.3 600.0 2.02 40.0 135.7 1 889.0 1.98 48.0 216.2 5 950.0 2.11 1.95
Березень, 2024 28.0 91.4 600.0 2.02 40.0 129.9 1 889.0 1.91 48.0 213.0 5 950.0 2.09 1.94
Квітень, 2024 27.0 91.3 600.0 2.01 40.0 134.3 1 889.0 1.95 46.0 212.5 5 950.0 2.09 1.94
Травень, 2024 28.0 90.2 600.0 1.99 38.0 133.3 1 889.0 1.94 46.0 207.3 5 950.0 2.06 1.93
Червень, 2024 28.0 90.6 600.0 1.98 37.0 131.3 1 889.0 1.93 42.0 201.6 5 950.0 2.02 1.92
Липень, 2024 28.0 90.5 600.0 1.97 37.0 131.8 1 889.0 1.93 44.0 199.8 5 950.0 2.00 1.92

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: