| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 26.5 | 91.9 | 575.0 | 1.99 | 30.0 | 131.5 | 653.5 | 1.92 | 47.0 | 197.2 | 1 610.8 | 1.99 | 1.89 |
| Листопад, 2024 | 26.5 | 90.7 | 575.0 | 1.98 | 30.0 | 131.6 | 653.5 | 1.92 | 47.0 | 197.7 | 1 610.8 | 1.99 | 1.89 |
| Грудень, 2024 | 26.5 | 95.4 | 575.0 | 2.04 | 20.0 | 128.6 | 653.5 | 1.88 | 47.0 | 198.7 | 1 610.8 | 2.00 | 1.89 |
| Січень, 2025 | 26.5 | 93.2 | 575.0 | 2.01 | 16.0 | 128.7 | 653.5 | 1.87 | 49.0 | 200.0 | 1 610.8 | 2.00 | 1.91 |
| Лютий, 2025 | 26.5 | 91.2 | 575.0 | 2.00 | 16.0 | 130.5 | 653.5 | 1.90 | 48.0 | 193.7 | 1 610.8 | 1.95 | 1.92 |
| Березень, 2025 | 26.5 | 94.9 | 575.0 | 2.06 | 18.0 | 131.1 | 653.5 | 1.90 | 45.0 | 195.0 | 1 610.8 | 1.98 | 1.93 |
| Квітень, 2025 | 29.4 | 94.7 | 575.0 | 2.06 | 18.0 | 135.2 | 653.5 | 1.95 | 45.0 | 198.0 | 1 610.8 | 1.99 | 1.93 |
| Травень, 2025 | 29.4 | 96.8 | 575.0 | 2.12 | 37.0 | 141.5 | 875.0 | 2.03 | 50.0 | 199.6 | 1 610.8 | 2.01 | 1.94 |
| Червень, 2025 | 29.4 | 97.5 | 575.0 | 2.12 | 37.0 | 142.3 | 875.0 | 2.03 | 50.0 | 201.9 | 1 610.8 | 2.03 | 1.95 |
| Липень, 2025 | 31.0 | 98.7 | 575.0 | 2.14 | 43.0 | 143.5 | 875.0 | 2.06 | 52.0 | 200.3 | 1 610.8 | 1.99 | 1.95 |
| Серпень, 2025 | 31.2 | 98.6 | 397.0 | 2.13 | 39.0 | 140.4 | 875.0 | 2.03 | 52.0 | 203.1 | 1 610.8 | 2.04 | 1.95 |
| Вересень, 2025 | 32.0 | 98.3 | 397.0 | 2.13 | 43.0 | 140.1 | 875.0 | 2.01 | 52.0 | 201.0 | 1 610.8 | 2.03 | 1.94 |
| Жовтень, 2025 | 32.0 | 102.4 | 507.3 | 2.17 | 43.0 | 138.6 | 875.0 | 1.98 | 52.0 | 200.0 | 1 610.8 | 2.01 | 1.95 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі