| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Травень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 126.8 | 215.0 | 1.44 | 1.44 | 
| Червень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 125.1 | 215.0 | 1.40 | 1.40 | 
| Липень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 122.4 | 200.0 | 1.34 | 1.34 | 
| Серпень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 105.9 | 200.0 | 1.18 | 1.18 | 
| Вересень, 2020 | 34.5 | 78.1 | 325.0 | 1.72 | - | - | - | - | 58.0 | 108.1 | 200.0 | 1.20 | 1.46 | 
| Жовтень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 118.9 | 200.0 | 1.28 | 1.28 | 
| Листопад, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 111.0 | 200.0 | 1.27 | 1.27 | 
| Грудень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 110.1 | 200.0 | 1.30 | 1.30 | 
| Січень, 2021 | 50.0 | 62.1 | 80.0 | 1.47 | 51.0 | 81.6 | 115.0 | 1.41 | 58.0 | 100.2 | 200.0 | 1.24 | 1.37 | 
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі