Статистика цін на квартири Куренівка (Оболонський) з 2023-11 по 2024-11

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2023 - - - - 76.0 89.1 113.0 1.16 76.0 106.7 155.0 1.14 1.15
Грудень, 2023 33.0 62.7 83.0 1.37 75.0 89.2 113.0 1.17 76.0 106.5 155.0 1.14 1.22
Січень, 2024 33.0 66.4 96.0 1.38 75.0 90.3 113.0 1.23 - - - - 1.31
Лютий, 2024 33.0 65.5 96.0 1.33 70.0 89.4 113.0 1.31 - - - - 1.32
Березень, 2024 33.0 61.3 83.0 1.26 70.0 89.7 113.0 1.28 - - - - 1.27
Квітень, 2024 33.0 62.6 72.5 1.30 76.0 88.9 113.0 1.16 - - - - 1.23
Травень, 2024 57.5 65.5 72.5 1.38 72.5 87.9 113.0 1.12 - - - - 1.25
Червень, 2024 57.5 65.6 72.5 1.37 72.5 85.8 113.0 1.17 - - - - 1.27
Липень, 2024 57.5 65.6 72.5 1.37 72.5 85.0 113.0 1.20 - - - - 1.28
Серпень, 2024 53.0 66.1 82.0 1.45 72.5 84.6 113.0 1.20 - - - - 1.33
Вересень, 2024 53.0 66.1 82.0 1.45 70.0 81.6 113.0 1.17 - - - - 1.31
Жовтень, 2024 53.0 64.8 82.0 1.32 70.0 80.1 90.0 1.16 - - - - 1.24
Листопад, 2024 53.0 64.8 82.0 1.32 70.0 80.0 90.0 1.18 - - - - 1.25

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: