Статистика цін на квартири Куренівка (Оболонський) з 2025-02 по 2026-02

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2025 - - - - 70.0 81.9 95.0 1.20 - - - - 1.20
Березень, 2025 - - - - 70.0 83.5 95.0 1.20 105.0 131.3 175.0 1.49 1.34
Квітень, 2025 53.0 66.5 82.0 1.40 72.5 84.3 95.0 1.23 98.7 129.4 175.0 1.47 1.36
Травень, 2025 - - - - 75.0 84.1 90.0 1.24 101.0 125.5 175.0 1.41 1.32
Червень, 2025 - - - - 75.0 84.0 90.0 1.22 101.0 125.3 175.0 1.41 1.32
Липень, 2025 - - - - 70.0 82.8 90.0 1.25 101.0 126.7 175.0 1.43 1.34
Серпень, 2025 - - - - 70.0 82.6 90.0 1.26 101.0 126.9 175.0 1.42 1.34
Вересень, 2025 42.0 90.2 245.0 1.92 70.0 82.5 90.0 1.21 101.0 130.6 175.0 1.44 1.52
Жовтень, 2025 - - - - 70.0 83.3 90.0 1.16 101.0 130.5 175.0 1.44 1.30
Листопад, 2025 - - - - - - - - 101.0 130.5 175.0 1.44 1.44
Грудень, 2025 - - - - 80.0 95.8 144.9 1.26 92.0 128.8 175.0 1.42 1.34
Січень, 2026 - - - - 80.0 96.0 144.9 1.25 101.0 129.5 175.0 1.40 1.33
Лютий, 2026 - - - - 76.0 95.4 144.9 1.24 101.0 128.9 175.0 1.38 1.31

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: