Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 5.5 | 9.4 | 19.0 | 0.28 | 10.0 | 16.1 | 70.0 | 0.30 | 12.5 | 21.1 | 75.0 | 0.30 | 0.31 |
Февраль, 2001 | 6.5 | 10.9 | 19.5 | 0.31 | 11.5 | 16.5 | 65.0 | 0.30 | 12.5 | 21.2 | 85.0 | 0.29 | 0.30 |
Декабрь, 2000 | 6.0 | 10.7 | 19.5 | 0.31 | 10.5 | 16.9 | 70.0 | 0.31 | 12.5 | 21.0 | 95.0 | 0.29 | 0.31 |
Октябрь, 2000 | 6.5 | 9.6 | 14.0 | 0.28 | 11.0 | 15.9 | 75.0 | 0.30 | 12.5 | 20.7 | 75.0 | 0.29 | 0.30 |
Август, 2000 | 5.5 | 9.3 | 18.5 | 0.28 | 10.0 | 15.9 | 70.0 | 0.30 | 12.5 | 21.2 | 75.0 | 0.29 | 0.31 |
Ноябрь, 2000 | 6.5 | 9.9 | 19.5 | 0.29 | 10.0 | 15.9 | 75.0 | 0.30 | 12.5 | 21.6 | 95.0 | 0.30 | 0.30 |
Июнь, 2001 | 6.5 | 10.5 | 17.5 | 0.30 | 11.5 | 18.0 | 65.0 | 0.32 | 12.5 | 22.3 | 100.0 | 0.30 | 0.31 |
Июль, 2001 | 5.2 | 10.3 | 16.5 | 0.31 | 11.5 | 18.0 | 65.0 | 0.33 | 13.0 | 23.6 | 100.0 | 0.31 | 0.31 |
Апрель, 2001 | 5.7 | 9.7 | 17.5 | 0.29 | 11.5 | 17.6 | 65.0 | 0.31 | 12.5 | 20.9 | 87.0 | 0.29 | 0.30 |
Май, 2001 | 6.0 | 10.4 | 18.0 | 0.29 | 12.0 | 19.1 | 65.0 | 0.31 | 12.5 | 20.8 | 100.0 | 0.29 | 0.30 |
Сентябрь, 2000 | 5.8 | 9.9 | 21.0 | 0.29 | 10.0 | 15.3 | 70.0 | 0.30 | 12.5 | 21.0 | 75.0 | 0.29 | 0.30 |
Январь, 2001 | 6.0 | 10.7 | 19.5 | 0.30 | 11.0 | 16.4 | 65.0 | 0.31 | 12.5 | 20.4 | 95.0 | 0.29 | 0.30 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади