Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 5.5 | 9.4 | 19.0 | 0.28 | 10.0 | 16.1 | 70.0 | 0.30 | 12.5 | 21.1 | 75.0 | 0.30 | 0.31 |
Лютий, 2001 | 6.5 | 10.9 | 19.5 | 0.31 | 11.5 | 16.5 | 65.0 | 0.30 | 12.5 | 21.2 | 85.0 | 0.29 | 0.30 |
Грудень, 2000 | 6.0 | 10.7 | 19.5 | 0.31 | 10.5 | 16.9 | 70.0 | 0.31 | 12.5 | 21.0 | 95.0 | 0.29 | 0.31 |
Жовтень, 2000 | 6.5 | 9.6 | 14.0 | 0.28 | 11.0 | 15.9 | 75.0 | 0.30 | 12.5 | 20.7 | 75.0 | 0.29 | 0.30 |
Серпень, 2000 | 5.5 | 9.3 | 18.5 | 0.28 | 10.0 | 15.9 | 70.0 | 0.30 | 12.5 | 21.2 | 75.0 | 0.29 | 0.31 |
Листопад, 2000 | 6.5 | 9.9 | 19.5 | 0.29 | 10.0 | 15.9 | 75.0 | 0.30 | 12.5 | 21.6 | 95.0 | 0.30 | 0.30 |
Червень, 2001 | 6.5 | 10.5 | 17.5 | 0.30 | 11.5 | 18.0 | 65.0 | 0.32 | 12.5 | 22.3 | 100.0 | 0.30 | 0.31 |
Липень, 2001 | 5.2 | 10.3 | 16.5 | 0.31 | 11.5 | 18.0 | 65.0 | 0.33 | 13.0 | 23.6 | 100.0 | 0.31 | 0.31 |
Квітень, 2001 | 5.7 | 9.7 | 17.5 | 0.29 | 11.5 | 17.6 | 65.0 | 0.31 | 12.5 | 20.9 | 87.0 | 0.29 | 0.30 |
Травень, 2001 | 6.0 | 10.4 | 18.0 | 0.29 | 12.0 | 19.1 | 65.0 | 0.31 | 12.5 | 20.8 | 100.0 | 0.29 | 0.30 |
Вересень, 2000 | 5.8 | 9.9 | 21.0 | 0.29 | 10.0 | 15.3 | 70.0 | 0.30 | 12.5 | 21.0 | 75.0 | 0.29 | 0.30 |
Січень, 2001 | 6.0 | 10.7 | 19.5 | 0.30 | 11.0 | 16.4 | 65.0 | 0.31 | 12.5 | 20.4 | 95.0 | 0.29 | 0.30 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі