Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Май, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 15.9 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
Февраль, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 16.1 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
Октябрь, 2000 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 0.24 | - | - | - | - | 12.0 | 16.2 | 27.0 | 0.23 | 0.24 |
Июль, 2000 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 0.24 | - | - | - | - | 13.0 | 17.6 | 27.0 | 0.25 | 0.25 |
Июнь, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 16.2 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
Июль, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 17.0 | 25.0 | 0.24 | 0.24 |
Апрель, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 15.7 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
Ноябрь, 2000 | 6.5 | 7.9 | 9.5 | 0.23 | - | - | - | - | 12.0 | 15.9 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
Сентябрь, 2000 | 6.5 | 8.1 | 10.0 | 0.25 | 8.3 | 12.7 | 17.0 | 0.26 | 12.0 | 17.3 | 27.0 | 0.25 | 0.25 |
Декабрь, 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 15.6 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
Январь, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 15.9 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
Август, 2000 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 0.24 | 8.0 | 12.2 | 17.0 | 0.25 | 13.0 | 17.5 | 27.0 | 0.25 | 0.25 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади