| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Травень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 15.9 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
| Лютий, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 16.1 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
| Жовтень, 2000 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 0.24 | - | - | - | - | 12.0 | 16.2 | 27.0 | 0.23 | 0.24 |
| Липень, 2000 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 0.24 | - | - | - | - | 13.0 | 17.6 | 27.0 | 0.25 | 0.25 |
| Червень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 16.2 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
| Липень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 17.0 | 25.0 | 0.24 | 0.24 |
| Квітень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 15.7 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
| Листопад, 2000 | 6.5 | 7.9 | 9.5 | 0.23 | - | - | - | - | 12.0 | 15.9 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
| Вересень, 2000 | 6.5 | 8.1 | 10.0 | 0.25 | 8.3 | 12.7 | 17.0 | 0.26 | 12.0 | 17.3 | 27.0 | 0.25 | 0.25 |
| Грудень, 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 15.6 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
| Січень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 15.9 | 25.0 | 0.23 | 0.23 |
| Серпень, 2000 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 0.24 | 8.0 | 12.2 | 17.0 | 0.25 | 13.0 | 17.5 | 27.0 | 0.25 | 0.25 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі