Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 4.0 | 8.1 | 12.0 | 0.26 | 8.0 | 14.2 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 21.1 | 37.0 | 0.30 | 0.29 |
Февраль, 2001 | 4.1 | 8.4 | 14.5 | 0.28 | 9.5 | 14.8 | 27.7 | 0.27 | 12.6 | 20.6 | 28.5 | 0.30 | 0.29 |
Июнь, 2001 | 3.6 | 9.1 | 16.0 | 0.28 | 9.9 | 15.7 | 27.7 | 0.29 | 13.0 | 20.3 | 28.5 | 0.29 | 0.30 |
Апрель, 2001 | 4.8 | 8.3 | 14.0 | 0.28 | 9.5 | 14.3 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 20.2 | 28.5 | 0.29 | 0.29 |
Декабрь, 2000 | 3.5 | 7.9 | 11.7 | 0.27 | 9.0 | 13.4 | 27.7 | 0.27 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 0.29 | 0.28 |
Ноябрь, 2000 | 3.5 | 7.7 | 11.7 | 0.26 | 9.5 | 13.6 | 27.7 | 0.27 | 12.0 | 20.2 | 32.0 | 0.29 | 0.28 |
Октябрь, 2000 | 4.0 | 8.1 | 12.0 | 0.27 | 9.5 | 13.9 | 27.7 | 0.27 | 13.0 | 20.2 | 32.0 | 0.29 | 0.28 |
Август, 2000 | 3.5 | 7.9 | 12.0 | 0.25 | 8.0 | 14.5 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 20.9 | 34.0 | 0.30 | 0.29 |
Июль, 2001 | - | - | - | - | 9.9 | 14.9 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 21.1 | 30.0 | 0.30 | 0.30 |
Май, 2001 | 3.5 | 7.9 | 16.0 | 0.28 | 9.9 | 15.1 | 27.7 | 0.29 | 13.0 | 20.1 | 28.5 | 0.29 | 0.29 |
Сентябрь, 2000 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.25 | 8.0 | 14.2 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 0.29 | 0.28 |
Январь, 2001 | - | - | - | - | 9.5 | 14.5 | 27.7 | 0.27 | 12.0 | 19.9 | 32.0 | 0.28 | 0.28 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади