Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 4.0 | 8.1 | 12.0 | 0.26 | 8.0 | 14.2 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 21.1 | 37.0 | 0.30 | 0.29 |
Лютий, 2001 | 4.1 | 8.4 | 14.5 | 0.28 | 9.5 | 14.8 | 27.7 | 0.27 | 12.6 | 20.6 | 28.5 | 0.30 | 0.29 |
Червень, 2001 | 3.6 | 9.1 | 16.0 | 0.28 | 9.9 | 15.7 | 27.7 | 0.29 | 13.0 | 20.3 | 28.5 | 0.29 | 0.30 |
Квітень, 2001 | 4.8 | 8.3 | 14.0 | 0.28 | 9.5 | 14.3 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 20.2 | 28.5 | 0.29 | 0.29 |
Грудень, 2000 | 3.5 | 7.9 | 11.7 | 0.27 | 9.0 | 13.4 | 27.7 | 0.27 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 0.29 | 0.28 |
Листопад, 2000 | 3.5 | 7.7 | 11.7 | 0.26 | 9.5 | 13.6 | 27.7 | 0.27 | 12.0 | 20.2 | 32.0 | 0.29 | 0.28 |
Жовтень, 2000 | 4.0 | 8.1 | 12.0 | 0.27 | 9.5 | 13.9 | 27.7 | 0.27 | 13.0 | 20.2 | 32.0 | 0.29 | 0.28 |
Серпень, 2000 | 3.5 | 7.9 | 12.0 | 0.25 | 8.0 | 14.5 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 20.9 | 34.0 | 0.30 | 0.29 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | 9.9 | 14.9 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 21.1 | 30.0 | 0.30 | 0.30 |
Травень, 2001 | 3.5 | 7.9 | 16.0 | 0.28 | 9.9 | 15.1 | 27.7 | 0.29 | 13.0 | 20.1 | 28.5 | 0.29 | 0.29 |
Вересень, 2000 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.25 | 8.0 | 14.2 | 27.7 | 0.28 | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 0.29 | 0.28 |
Січень, 2001 | - | - | - | - | 9.5 | 14.5 | 27.7 | 0.27 | 12.0 | 19.9 | 32.0 | 0.28 | 0.28 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі