| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 75.0 | 107.3 | 150.0 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| Листопад, 2024 | 65.0 | 101.1 | 150.0 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 |
| Грудень, 2024 | 65.0 | 97.1 | 150.0 | 2.22 | 38.0 | 108.5 | 210.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.94 |
| Січень, 2025 | 74.0 | 96.6 | 150.0 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 |
| Лютий, 2025 | 74.0 | 98.1 | 150.0 | 2.23 | 60.0 | 94.3 | 170.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.94 |
| Березень, 2025 | 66.0 | 95.0 | 150.0 | 2.16 | 60.0 | 95.2 | 170.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.90 |
| Квітень, 2025 | 60.0 | 93.0 | 150.0 | 2.16 | 60.0 | 100.6 | 170.0 | 1.73 | - | - | - | - | 1.95 |
| Травень, 2025 | 60.0 | 91.1 | 150.0 | 2.15 | 60.0 | 101.7 | 170.0 | 1.76 | - | - | - | - | 1.95 |
| Червень, 2025 | 60.0 | 91.0 | 150.0 | 2.15 | 60.0 | 99.8 | 170.0 | 1.72 | - | - | - | - | 1.94 |
| Липень, 2025 | 60.0 | 92.4 | 150.0 | 2.19 | 60.0 | 99.7 | 170.0 | 1.72 | - | - | - | - | 1.95 |
| Серпень, 2025 | 59.0 | 91.3 | 150.0 | 2.19 | 60.0 | 102.3 | 170.0 | 1.75 | - | - | - | - | 1.97 |
| Вересень, 2025 | 59.0 | 94.1 | 159.0 | 2.18 | 60.0 | 103.2 | 170.0 | 1.76 | - | - | - | - | 1.97 |
| Жовтень, 2025 | 59.0 | 96.1 | 159.0 | 2.21 | 60.0 | 108.6 | 160.0 | 1.84 | - | - | - | - | 2.02 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі