Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Квітень, 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 48.6 | 82.0 | 0.66 | 0.66 |
Серпень, 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 53.9 | 85.0 | 0.74 | 0.74 |
Вересень, 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 50.9 | 85.0 | 0.69 | 0.69 |
Жовтень, 2003 | - | - | - | - | 32.0 | 48.7 | 80.0 | 0.74 | 35.0 | 54.1 | 70.0 | 0.65 | 0.69 |
Листопад, 2003 | - | - | - | - | 32.0 | 51.4 | 80.0 | 0.88 | 35.0 | 57.7 | 75.0 | 0.73 | 0.81 |
Грудень, 2003 | - | - | - | - | 32.0 | 51.8 | 80.0 | 0.89 | 40.0 | 61.1 | 75.0 | 0.78 | 0.84 |
Січень, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 58.5 | 75.0 | 0.75 | 0.75 |
Лютий, 2004 | - | - | - | - | 35.5 | 44.7 | 55.0 | 0.81 | 40.0 | 70.8 | 93.4 | 0.74 | 0.77 |
Березень, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 71.9 | 93.4 | 0.74 | 0.74 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі