| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Вересень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.0 | 1 569.6 | 5 950.0 | 6.71 | 6.52 |
| Жовтень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.0 | 1 691.2 | 5 950.0 | 7.08 | 6.63 |
| Листопад, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.0 | 1 647.0 | 5 950.0 | 6.94 | 6.59 |
| Грудень, 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.0 | 1 634.1 | 5 950.0 | 6.85 | 6.55 |
| Січень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.0 | 1 507.7 | 5 950.0 | 6.49 | 6.44 |
| Лютий, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.0 | 1 981.6 | 5 950.0 | 7.92 | 6.84 |
| Березень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.0 | 2 113.3 | 5 950.0 | 8.35 | 6.98 |
| Квітень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.0 | 2 150.8 | 5 950.0 | 8.47 | 7.05 |
| Травень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.0 | 2 150.8 | 5 950.0 | 8.47 | 6.96 |
| Червень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.0 | 2 150.8 | 5 950.0 | 8.47 | 6.73 |
| Липень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.0 | 2 150.8 | 5 950.0 | 8.47 | 6.73 |
| Серпень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.0 | 2 150.8 | 5 950.0 | 8.47 | 6.73 |
| Вересень, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.0 | 2 009.2 | 5 950.0 | 8.03 | 6.58 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі